烟囱用轻质耐酸浇注料 |
轻质耐酸浇注料是有耐酸轻集料、耐酸粉料、结合剂、固化剂及外加剂,按适当比例和工艺2混合、浇注而成的烟囱(烟道)内衬材料,具有耐酸、耐热、轻质、隔热、高强、抗震、整体密封等性能。
普通型轻质耐酸浇注料的技术要求
项目 | 单位 | 超轻质耐酸浇注料 | 轻质耐酸浇注料 | ||||
I型 | II型 | III型 | IV型 | ||||
体积密度 | kg/m3 | 750~1000 | 1000~1200 | 1200~1400 | 1400~1650 | 1650~1900 | |
常温抗压强度【(110°C±5°C)*24h] | MPa | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | |
常温导热系数 | W/(m.k) | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 | ≤0.70 | ≤0.90 | |
耐酸性(常温浸40%H2SO4 30d或80°C浸40%H2SO4 15d) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||
fs fp | ≥0.9 | ||||||
耐热性(250°C*4h) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||
fr ? ? | ≥0.9 | ||||||
| 自然干燥收缩率 | % | ≤2.0 | |||||
密实型轻质耐酸浇注料技术要求
项目 | 单位 | 超轻质实型耐酸浇注料 | 轻质密实型耐酸浇注料 | ||||
I型 | II型 | III型 | IV型 | ||||
体积密度 | kg/m3 | 750~1000 | 1000~1200 | 1200~1400 | 1400~1650 | 1650~1900 | |
常温导热系数 | W/(m.k) | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 | ≤0.70 | ≤0.90 | |
常温抗压强度[(110°C±5°C)*24h] | MPa | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | |
体积吸水率a | % | ≤5.0 | |||||
耐酸性(常温浸40%H2SO4 30d或80°C浸40%H2SO4 15d) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||
fs ? | ≥0.9 | ||||||
耐热性(250°C*4h) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落剂大于2.0%的线变化率 | |||||
fr fo | ≥0.9 | ||||||
耐热性(常温浸水30d或浸90°C温水15d) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||
fsh fo | ≥0.8 | ||||||
抗渗性 | MPa | ≥0.6 | |||||
自然干燥收缩率 | % | ≤2.0 | |||||
a密实型(防水抗渗型)耐酸浇注料加热后体积吸水率不大于10.0% | |||||||

