烟囱用航标涂料 |
颜色及外观 | 符合标准样板及其色差范围,平整光滑 | |
粘度 | (S) | 50-100 |
细度 | (UM) | 40-50 |
固体含量 | (%) | ≥40 |
遮盖力 | (g/m2) | 70*-100 |
干燥时间 | (h)表干 实干 | 0.5 12 |
柔韧性 | (mm) | 1 |
耐冲击性 | (mm) | 1 |
附着力 | (划格法 %) | 100 |
(划圈法 级) | 2 | |
耐热性 | (200°C) | 涂膜无龟裂,不脱落 |
耐寒性 | (-30°C,24h) | 涂膜无龟裂,不脱落 |
耐硫酸 | (40%浸渍,48h) | 涂膜不脱落 |
耐盐酸 | (15%浸渍,48h) | 涂膜不脱落 |
耐硝酸 | (10%浸渍,48h) | 涂膜不脱落 |
抗紫外红 | (h) | 500 |
耐人工老化 | (h) | 1000 |

