烟囱用内壁防腐涂料 |
项目名称 | 指标 | 试验方法 | ||
底漆 | 面漆 | |||
漆膜外观 | 铁红 | 各色半光 | GB1729-79 | |
粘度(涂4杯)s | 60-150 | 60-160 | GB1723-93 | |
细度urn | ≤70 | ≤60 | GB1724-79 | |
固体含量 | ≥60 | ≥60 | GB1725-79 | |
干燥时间(25°C)h | 表干 | <0.5 | <5 | GB1728-79甲 |
实干 | <24 | <48 | ||
冲击强度 kg/cm3 | 50 | 50 | GB1732-79 | |
弯曲 mm | <3 | <3 | GB1731-79 | |
附着力 级 | <3 | <3 | GB1720-79 | |
硬度 | >0.5 | >0.5 | GB1730-79 | |
耐10%NaOH | 72h无变化 | GB1763-79 | ||
耐10%H2SO4 | 72h无变化 | GB1763-79 | ||
耐3%Nacl | 72h无变化 | GB1763-79 | ||

