烟囱用耐酸胶结料 |
耐酸胶结料是以硅酸钠(或硅酸钾)、耐酸填充料、固化剂等主要原料组成的具有耐酸、耐热性的黏结材料的总称。采用不同颗粒度级配的填充料,可调制成多种用途的耐酸(耐热)材料、制品或结构体。这里特指耐酸胶泥和耐酸砂浆。
耐酸胶结料的技术要求
项目 | 单位 | 普通型耐酸胶结料 | 密实型耐酸胶结料a | |
体积密度 | kg/m3 | ≥1750 | ≥1900 | |
凝结时间(20°C~25°C) | 初凝时间 | min | ≥45 | ≥45 |
终凝时间 | h | ≤12 | ≤15 | |
常温抗压强度[(110°C±5°C)*24h] | MPa | ≥15.0 | ≥20.0 | |
耐酸性(常温浸40%H2SO4 30d或80°C浸40%H2SO4 15d) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | ||
fs fo | ≥0.9 | ≥0.9 | ||
耐热性(250°C*4h) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落剂大于2.5%的线变化率 | ||
fr fo | ≥0.9 | ≥0.9 | ||
耐酸性(常温浸40%H2SO4 30d或80°C浸40%H2SO4 15d) | 外观 | - | 不允许有溶蚀、裂纹 | |
fsh fo | ≥0.75 | |||
体积是吸水率 | % | - | ≤5.0 | |
抗渗性 | MPa | - | ≥0.6 | |
注:fo为试样经110°C烘干后的常温抗压强度; fs为试样浸酸后的常温抗压强度; fr为试样加热后的常温抗压强度;fsh为试样浸水后的常温抗压强度。 a密实型耐酸胶结料经浸酸或加热后吸水率不应大于8.0%,加热后耐酸性应不降低。 b本标准中常温指15°C~30°C | ||||

