烟囱用耐酸转 |
烟囱用耐酸转具有耐腐蚀、抗冲刷、耐压强度高、冷热急变性能好等特点,广泛应用于钢铁厂、焦化厂、电厂等。
普通型耐酸砖的技术要求
项目 | 超轻质耐酸砖 | 轻质耐酸转 | 重质耐酸砖 | ||||||
体积密度 KG/m3 | I型 | II型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | I型 | II型 | |
500~750 | 750~1000 | 1000~1200 | 1200~1400 | 1400~1650 | 1650~1900 | 1900~2150 | 2150~2400 | ||
常温导热系数 W/(m.k) | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 | ≤0.70 | ≤0.90 | ≤1.10 | ≤1.30 | |
常温抗热强度【(110°C±5°C)*24h]MPa | ≥7.0 | ≥8.5 | ≥10.0 | 12.0≥ | ≥14.0 | ≥17.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | |
耐酸性(常温浸40%H2SO4 30d或80°C浸40%H2SO4 15d) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||||
fs fo | ≥0.9 | ||||||||
耐热性a(250°C*4h) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||||
fr fo | ≥0.9 | ||||||||
a烧成耐酸砖可不测耐热性 | |||||||||
防水型耐酸转的技术要求
项目 | 超轻质耐酸砖 | 轻质耐酸转 | 重质耐酸砖 | ||||||
体积密度 KG/m3 | I型 | II型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | I型 | II型 | |
500~750 | 750~1000 | 1000~1200 | 1200~1400 | 1400~1650 | 1650~1900 | 1900~2150 | 2150~2400 | ||
常温导热系数 W/(m.k) | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 | ≤0.70 | ≤0.90 | ≤1.10 | ≤1.30 | |
常温抗热强度【(110°C±5°C)*24h]MPa | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | |
体积吸水率a% | ≤5.0 | ||||||||
耐酸性(常温浸40%H2SO4 30d或80°C浸40%H2SO4 15d) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||||
FS FO | ≥0.9 | ||||||||
耐热性(250°C*4h) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||||
fr fo | ≥0.9 | ||||||||
耐热性(常温浸水30d或浸90°C温水15d) | 外观 | 不允许有腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象 | |||||||
fsh fo | ≥0.9 | ||||||||
a防水型耐酸转加热后体积吸水率不大于10.0% | |||||||||

